A CECOMATEC oferece diversos modelos de injetora de cera, para indústrias de Microfusão / Fundição de precisão possibilitando a fabricação dos mais variados modelos de peças em cera, para segmentos automotivo, próteses, válvulas entre outros.
A injetora possui forma construtiva TIPO “C”, proporcionando área de trabalho da mesa livre. Opções com 02 células de injeção, com controles individuais, ambas podendo ser operadas por 01 colaborador apenas.
O projeto pode ser configurado, conforme características do modelo injetado, indo de encontro as necessidades de cada cliente.
FABRICAÇÃO NACIONAL:
Totalmente adequada as exigências da norma brasileira de segurança (NR12)
Suporte técnico e assistência nacional, proporcionando menores custos e tempo de parada
Características principais | |
---|---|
Forma construtiva | Tipo 'C' |
Quantidade de Células | 01 ou 02 células de injeção de cera. Possuem controles individuais |
Bico | Horizontal com posição ajustável em X, Y, Z |
Fixação de ferramentas | Rasgos 'T' 16 mm |
Refrigeração das Placas | Incluso canais para entrada refrigeração |
Capacidade de reservatório de cera | 150 L |
Zonas de controle temperatura | 04 zonas (tanque, ambiente, mangueira e bico de injeção de cera) |
Sistema de purga automático | Substitui a cera parada no sistema para ótima performance de injeção |
Sistema de extração de peças | Pneumático, com acionamento através de pedal |
Comando PLC | PLC de controle e gerenciamento de processos e segurança integrados |
Acabamento externo | Pintura com tinta epoxi, alta resistência |
Powered by Froala Editor
Modelo | Força fechamento | Dimensões entre colunas | Volume cera injeção | Curso fechamento | Tensão | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Célula (SIMPLES) | 612.100 | 12 t | 550(L) X 450(P) mm | 3L | 470 mm | 220 ou 380 V |
612.200 | 20 t | 650(L) X 500(P) mm | 6L | 670 mm | 220 ou 380 V | |
612.300 | 30 t | 800(L) X 600(P) mm | 9L | 870 mm | 220 ou 380 V |
Modelo | Força fechamento | Dimensões entre colunas | Volume era injeção | Curso fechamento | Tensão | |
---|---|---|---|---|---|---|
02 Células (DUPLA) | 622.100 | 12 t | 550(L) X 450(P) mm | 3L | 470 mm | 220 ou 380 V |
622.200 | 20 t | 650(L) X 500(P) mm | 6L | 670 mm | 220 ou 380 V | |
622.300 | 30 t | 800(L) X 600(P) mm | 9L | 870 mm | 220 ou 380 V |
OPCIONAIS | |
---|---|
Reservatório de cera adicional | Capacidade 150L, para uso com ceras de diferentes tipos e temperaturas |
Bico injeção cera vertical | Adicional bico de injeção de cera, posição vertical |
Curso de fechamento | * Outras dimensões sob consulta |
Dimensões entre colunas | * Outras dimensões sob consulta |
Powered by Froala Editor